關(guān)鍵詞:biolegend公司代理2015
簡(jiǎn)介:世界**品牌biolegend公司代理原裝**,質(zhì)量保證,價(jià)格優(yōu)惠。
我公司作為biolegend公司代理在華銷售的品牌代理商,提供一系列的標(biāo)準(zhǔn)、新穎、獨(dú)特的生化試劑,所有這些產(chǎn)品均具有極高的純度和高超的品質(zhì)。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
我公司——依托復(fù)旦大學(xué),集研發(fā)、銷售、實(shí)驗(yàn)室技術(shù)服務(wù)于一體的高科技企業(yè)。專業(yè)經(jīng)營進(jìn)口胎牛血清、細(xì)胞因子、ELISA
試劑盒等實(shí)驗(yàn)室試劑、化工產(chǎn)品、實(shí)驗(yàn)室消耗品、實(shí)驗(yàn)室耗材以及實(shí)驗(yàn)室器材。產(chǎn)品涉及分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、細(xì)菌學(xué)、遺傳學(xué)、免疫學(xué)、生物化學(xué)、蛋白質(zhì)學(xué)、細(xì)胞治療、臨床應(yīng)用等領(lǐng)域。
如有任何對(duì)biolegend公司代理的需要,歡迎來電咨詢,了解。我們有相關(guān)的專家學(xué)者為你解疑答惑,誠信往來是根本,彼此信任才能長久。
產(chǎn)品品牌:biolegend公司代理 http://www***********.com/goodsid/fenleiyi/3208376_biolegend/1.html
產(chǎn)品庫存:現(xiàn)貨
產(chǎn)品價(jià)格:詢價(jià)
用途:biolegend公司代理產(chǎn)品只提供給進(jìn)一步的科研使用,不可應(yīng)用于治療等其他方面。
始終秉持誠實(shí)守信、非盈利為目的地爭(zhēng)取努力做到快速、效率、及時(shí)、上等地完善產(chǎn)品服務(wù),滿足客戶們的多類需求。
試劑盒內(nèi)容及其配制
Biolegend 101602 FcεRII, IgE Fc Receptor, BLAST-2, Ly-42, B6 500 μg 2860.00
Biolegend 101603 FcεRII, IgE Fc Receptor, BLAST-2, Ly-42, B6 50 μg 910.00
Biolegend 101604 FcεRII, IgE Fc Receptor, BLAST-2, Ly-42, B6 500 μg 2990.00
Biolegend 101605 FcεRII, IgE Fc Receptor, BLAST-2, Ly-42, B6 50 μg 975.00
Biolegend 101606 FcεRII, IgE Fc Receptor, BLAST-2, Ly-42, B6 500 μg 3250.00
Biolegend 101607 FcεRII, IgE Fc Receptor, BLAST-2, Ly-42, B6 50 μg 1170.00
Biolegend 101608 FcεRII, IgE Fc Receptor, BLAST-2, Ly-42, B6 200 μg 3250.00
Biolegend 101609 FcεRII, IgE Fc Receptor, BLAST-2, Ly-42, B6 100 μg 2535.00
Biolegend 101610 FcεRII, IgE Fc Receptor, BLAST-2, Ly-42, B6 25 μg 1105.00
Biolegend 101611 FcεRII, IgE Fc Receptor, BLAST-2, Ly-42, B6 25 μg 1105.00
Biolegend 101612 FcεRII, IgE Fc Receptor, BLAST-2, Ly-42, B6 100 μg 2535.00
Biolegend 101613 FcεRII, IgE Fc Receptor, BLAST-2, Ly-42, B6 25 μg 1170.00
Biolegend 101614 FcεRII, IgE Fc Receptor, BLAST-2, Ly-42, B6 100 μg 2535.00
Biolegend 101801 Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin 50 μg 585.00
Biolegend 101802 Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin 500 μg 2535.00
Biolegend 101803 Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin 50 μg 650.00
Biolegend 101804 Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin 500 μg 2925.00
Biolegend 101805 Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin 50 μg 780.00
Biolegend 101806 Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin 500 μg 3250.00
Biolegend 101807 Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin 50 μg 910.00
Biolegend 101808 Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin 200 μg 2600.00
Biolegend 101810 Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin 500 μg 3250.00
Biolegend 101811 Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin 25 μg 1040.00
Biolegend 101812 Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin 100 μg 2990.00
Biolegend 101813 Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin 25 μg 1105.00
Biolegend 101814 Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin 100 μg 3250.00
Biolegend 101815 Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin 25 μg 1105.00
Biolegend 101816 Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin 100 μg 2535.00
Biolegend 101817 Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin 25 μg 1105.00
Biolegend 101818 Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin 100 μg 2535.00
Biolegend 101819 Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin 25 μg 1105.00
Biolegend 101820 Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin 100 μg 2535.00
Biolegend 101821 Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin 25 μg 1105.00
Biolegend 101822 Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin 100 μg 2990.00
Biolegend 101823 Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin 25 μg 1495.00
Biolegend 101824 Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin 100 μg 3705.00
Biolegend 101902 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 500 μg 2535.00
Biolegend 101903 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 25 μg 910.00
Biolegend 101904 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 100 μg 2340.00
Biolegend 101905 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 50 μg 1105.00
Biolegend 101906 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 500 μg 3380.00
Biolegend 101907 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 50 μg 780.00
Biolegend 101908 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 500 μg 2795.00
Biolegend 101909 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 25 μg 1105.00
Biolegend 101910 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 100 μg 3250.00
Biolegend 102002 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 500 μg 2080.00
Biolegend 102003 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 50 μg 715.00
Biolegend 102004 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 500 μg 2730.00
Biolegend 102005 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 50 μg 780.00
Biolegend 102006 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 500 μg 2795.00
Biolegend 102007 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 50 μg 1170.00
Biolegend 102008 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 200 μg 3250.00
Biolegend 102010 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 100 μg 2990.00
Biolegend 102011 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 25 μg 1105.00
Biolegend 102012 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 100 μg 3250.00
Biolegend 102013 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 50 μg 1040.00
Biolegend 102014 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 500 μg 2990.00
Biolegend 102015 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 25 μg 1040.00
Biolegend 102016 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 100 μg 2535.00
Biolegend 102017 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 100 μg 2535.00
Biolegend 102018 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 25 μg 1105.00
Biolegend 102019 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 25 μg 1105.00
Biolegend 102020 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 100 μg 2535.00
Biolegend 102021 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 25 μg 1105.00
Biolegend 102022 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 100 μg 2535.00
Biolegend 102024 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 100 μg 2535.00
Biolegend 102025 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 25 μg 1365.00
Biolegend 102026 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 100 μg 3445.00
Biolegend 102027 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 25 μg 1170.00
Biolegend 102028 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 100 μg 3185.00
Biolegend 102029 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 25 μg 1300.00
Biolegend 102030 IL-2Rα, Ly-43, p55, Tac 100 μg 3575.00
Biolegend 102101 Tp44, T44 50 μg 585.00
Biolegend 102102 Tp44, T44 500 μg 2535.00
Biolegend 102103 Tp44, T44 50 μg 845.00
Biolegend 102104 Tp44, T44 500 μg 2990.00
Biolegend 102105 Tp44, T44 50 μg 1040.00
Biolegend 102106 Tp44, T44 200 μg 3250.00
Biolegend 102107 Tp44, T44 25 μg 1105.00
Biolegend 102108 Tp44, T44 100 μg 3250.00
Biolegend 102109 Tp44, T44 25 μg 1105.00
Biolegend 102110 Tp44, T44 100 μg 3250.00
Biolegend 102111 Tp44, T44 50 μg 910.00
Biolegend 102112 Tp44, T44 500 μg 2990.00
Biolegend 102113 Tp44, T44 25 μg 1300.00
Biolegend 102114 Tp44, T44 100 μg 3575.00
Biolegend 102201 Integrin β1, b1 integrin, VLA-β chain, GPIIa 50 μg 910.00
Biolegend 102202 Integrin β1, b1 integrin, VLA-β chain, GPIIa 500 μg 2860.00
Biolegend 102203 Integrin β1, b1 integrin, VLA-β chain, GPIIa 50 μg 975.00
Biolegend 102204 Integrin β1, b1 integrin, VLA-β chain, GPIIa 500 μg 3250.00
Biolegend 102205 Integrin β1, b1 integrin, VLA-β chain, GPIIa 50 μg 1105.00
Biolegend 102206 Integrin β1, b1 integrin, VLA-β chain, GPIIa 500 μg 3640.00
Biolegend 102207 Integrin β1, b1 integrin, VLA-β chain, GPIIa 50 μg 1365.00
Biolegend 102208 Integrin β1, b1 integrin, VLA-β chain, GPIIa 200 μg 3770.00
Biolegend 102209 Integrin β1, b1 integrin, VLA-β chain, GPIIa 50 μg 1170.00
Biolegend 102210 Integrin β1, b1 integrin, VLA-β chain, GPIIa 500 μg 3900.00
Biolegend 102211 Integrin β1, b1 integrin, VLA-β chain, GPIIa 25 μg 1105.00
Biolegend 102212 Integrin β1, b1 integrin, VLA-β chain, GPIIa 100 μg 2535.00
Biolegend 102213 Integrin β1, b1 integrin, VLA-β chain, GPIIa 25 μg 1105.00
Biolegend 102214 Integrin β1, b1 integrin, VLA-β chain, GPIIa 100 μg 2535.00
Biolegend 102215 Integrin β1, b1 integrin, VLA-β chain, GPIIa 25 μg 1235.00
Biolegend 102216 Integrin β1, b1 integrin, VLA-β chain, GPIIa 100 μg 3510.00
Biolegend 102218 Integrin β1, b1 integrin, VLA-β chain, GPIIa 100 μg 2535.00
Biolegend 102219 Integrin β1, b1 integrin, VLA-β chain, GPIIa 25 μg 1235.00
Biolegend 102220 Integrin β1, b1 integrin, VLA-β chain, GPIIa 100 μg 3510.00
Biolegend 102221 Integrin β1, b1 integrin, VLA-β chain, GPIIa 25 μg 1235.00
Biolegend 102222 Integrin β1, b1 integrin, VLA-β chain, GPIIa 100 μg 3510.00
Biolegend 102224 Integrin β1, b1 integrin, VLA-β chain, GPIIa 100 μg 2535.00
Biolegend 102302 Ber-H2, Ki-1, TNFRSF8 500 μg 2535.00
Biolegend 102303 Ber-H2, Ki-1, TNFRSF8 50 μg 845.00
Biolegend 102306 Ber-H2, Ki-1, TNFRSF8 200 μg 3250.00
Biolegend 102401 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 50 μg 585.00
Biolegend 102402 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 500 μg 2535.00
Biolegend 102404 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 500 μg 2990.00
Biolegend 102405 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 50 μg 975.00
Biolegend 102406 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 500 μg 3120.00
Biolegend 102407 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 50 μg 1170.00
Biolegend 102408 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 200 μg 3250.00
Biolegend 102409 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 25 μg 1235.00
Biolegend 102410 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 100 μg 3510.00
Biolegend 102412 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 500 μg 3380.00
Biolegend 102413 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 25 μg 1105.00
Biolegend 102414 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 100 μg 2535.00
Biolegend 102415 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 25 μg 1105.00
Biolegend 102416 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 100 μg 2535.00
Biolegend 102417 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 25 μg 1105.00
Biolegend 102418 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 100 μg 2535.00
Biolegend 102501 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 50 μg 780.00
Biolegend 102502 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 500 μg 2795.00
Biolegend 102503 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 50 μg 910.00
Biolegend 102504 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 500 μg 3250.00
Biolegend 102506 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 500 μg 3640.00
Biolegend 102507 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 50 μg 1300.00
Biolegend 102508 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 200 μg 3770.00
Biolegend 102509 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 25 μg 1040.00
Biolegend 102510 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 100 μg 3445.00
Biolegend 102511 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 50 μg 1040.00
Biolegend 102512 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 500 μg 3640.00
Biolegend 102513 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 25 μg 1105.00
Biolegend 102514 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 100 μg 2535.00
Biolegend 102515 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 25 μg 1105.00
Biolegend 102516 PECAM-1, EndoCAM, gpIIa 100 μg 2535.00
Biolegend 102602 FAT, gpIIIb, gpIV 500 μg 2860.00
Biolegend 102603 FAT, gpIIIb, gpIV 50 μg 1235.00
Biolegend 102604 FAT, gpIIIb, gpIV 500 μg 3575.00
Biolegend 102605 FAT, gpIIIb, gpIV 50 μg 1430.00
Biolegend 102606 FAT, gpIIIb, gpIV 200 μg 4095.00
Biolegend 102607 FAT, gpIIIb, gpIV 25 μg 1105.00
Biolegend 102608 FAT, gpIIIb, gpIV 100 μg 2535.00
Biolegend 102609 FAT, gpIIIb, gpIV 25 μg 1105.00
Biolegend 102610 FAT, gpIIIb, gpIV 100 μg 2535.00
Biolegend 102611 FAT, gpIIIb, gpIV 25 μg 1105.00
Biolegend 102612 FAT, gpIIIb, gpIV 100 μg 3445.00
Biolegend 102613 FAT, gpIIIb, gpIV 25 μg 1105.00
Biolegend 102614 FAT, gpIIIb, gpIV 100 μg 2535.00